Hier finden Sie unsere transparente Preisliste für die Reinigung bei normalen Verschmutzungen. Unser Ziel ist es, Ihnen einen erstklassigen Service zu fairen Konditionen anzubieten. Falls Sie spezielle Anforderungen oder Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wir beraten Sie individuell und unverbindlich!
Preise
Preise für Ihre BIO Möbel Reinigung in Wien
Polstermöbeleinigung
Preis | |
Polstergarnitur (pro Sitzplatz) | EUR 30 |
Polstergarnitur mit losen Kissen (pro Sitzplatz) | EUR 35 |
Imprägnierung (pro Sitzplatz) | EUR 12 |
Milbenbehandlung (pro Sitzplatz) | EUR 15 |
Polster + Hocker ect. (pro Einheit) | Auf Anfrage |
Matratzenreinigung (Trocken)
Preis | |
Matratzenreinigung 70cm x 140cm | EUR 20 |
Matratzenreinigung 80cm x 190/200cm | EUR 33 |
Matratzenreinigung 90cm x 190/200/220cm (Single Size) | EUR 35 |
Matratzenreinigung 100cm x 190/200/220cm | EUR 40 |
Matratzenreinigung 120cm x 190/200/220cm | EUR 45 |
Matratzenreinigung 140cm x 190/200/220cm | EUR 50 |
Matratzenreinigung 160cm x 190/200/220cm (Double Size) | EUR 55 |
Matratzenreinigung 180cm x 190/200/220cm (Queen Size) | EUR 60 |
Matratzenreinigung 200cm x 200/220cm (King Size) | EUR 65 |
Matratzenreinigung (Nass)
Preis | |
Matratzenreinigung 70cm x 140cm | EUR 40 |
Matratzenreinigung 80cm x 190/200cm | EUR 66 |
Matratzenreinigung 90cm x 190/200/220cm (Single Size) | EUR 70 |
Matratzenreinigung 100cm x 190/200/220cm | EUR 80 |
Matratzenreinigung 120cm x 190/200/220cm | EUR 90 |
Matratzenreinigung 140cm x 190/200/220cm | EUR 100 |
Matratzenreinigung 160cm x 190/200/220cm (Double Size) | EUR 110 |
Matratzenreinigung 180cm x 190/200/220cm (Queen Size) | EUR 120 |
Matratzenreinigung 200cm x 200/220cm (King Size) | EUR 130 |
Bürostuhlreinigung
Preis | |
1-30 Stühle pro Stuhl | EUR 15 |
31-50 Stühle pro Stuhl | EUR 12 |
50-100 Stühlen pro Stuhl | EUR 10 |
ab 100 Stühlen pro Stuhl | EUR 8 |
Teppich & Bodenreinigung vor Ort
Preis | |
Teppichbodenreinigung bis 200m² | EUR 5 pro m² |
Teppichbodenreinigung 200 – 500m² | EUR 4 pro m² |
Teppichbodenreinigung ab 500m² | EUR 3,5 pro m² |
Imprägnierung | EUR 2,50 pro m² |
Milbenbehandlung | EUR 1,50 pro m² |
EWC Bodenreinigung | EUR 6 pro m² |
Teppichwäsche (Mitnahme)
Pro m² | Auf Anfrage |
Alle Preise verstehen sich inkl. 20% MwSt. und Anfahrt im Raum Wien.
Die o.g. Preistabelle dient zur formalen Orientierung unserer Preise. Sollten Sie ein Festpreisangebot für Ihre Teppichreinigung oder eine Teppichwäsche brauchen, dann würden wir uns freuen wenn Sie uns per E-Mail einige Bilder von Ihrem Teppich zukommen lassen können.
Die Preisliste für Lederreinigung in Wien & WU, wird in kürze erstellt. Fals Sie interese haben an unserer Lederreinigung rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail damit wir Ihnen die Preise für die Lederreinigung in Wien
Preise für Lederreinigung oder Austopolsterreinigung auf Anfrage!
Mindestauftragswert
Der Mindenstauftragswert beträgt bei uns € 90 (Netto).
Teppich- & Polsterreinigung in Wien
Sauberkeit mit BIO Cleaner! Jetzt Termin sichern und ein frisches,
komfortables Zuhause genießen.
Kostenlose Beratung!
100 % Biologisch
Mobiler Service
Schnelle Trocknungszeit
Zufriedenheitsgarantie
Sie haben noch offene Anliegen?
Wir stehen Ihnen für Ihre Anfragen jederzeit gerne zur Verfügung.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf und wir helfen Ihnen gerne weiter.